FIBA Americas U16 Championship
USA vs Mexico
June 11, 2013
Maldonado, Uruguay
FIBA Americas U16 Championship
USA vs TBD
June 19, 2013
Cancun, Mexico

2012 FIBA 3x3 U18 World Championship For Women Results

September 28-30, 2012 • Alcobendas, Spain

Preliminary Round Final Standings
Group A W-L Group B W-L Group C W-L Group D W-L
1. Spain 5-0 1. *USA 4-1 1. Australia 5-0 1. Italy 5-0
2. *France 3-2 2. *China 4-1 2. Romania 4-1 2. Czech Republic 4-1
3. *Estonia 3-2 3. *Lithuania 4-1 3. England 3-2 3. Netherlands 3-2
4. *Turkey 3-2 4. Poland 2-3 4. Canada 2-3 4. Brazil 2-3
5. Switzerland 1-4 5. Hong Kong 1-4 5. Andorra 1-4 5. Sri Lanka 1-4
6. Jordan 0-5 6. Taiwan 0-5 6. Tunisia 0-5 6. Guam 0-5
*Standings between tied teams were determined by the FIBA tie-breaking system using a head-to-head matchup followed by point differential in a three-way tie.

Preliminary Round Play
Friday, September 28
Estonia 10, France 9 Turkey 21, Jordan 7
Lithuania 16, China 14 USA 21, Hong Kong 1
Romania 8, Canada 7 Australia 21, Andorra 4
Poland 11, Taiwan 8 Spain 21, Switzerland 2
England 21, Tunisia 0 (forfeit) Netherlands 11, Brazil 7
Italy 9, Guam 4 Czech Republic 21, Sri Lanka 5
Australia 13, Romania 9 USA 17, Lithuania 10
France 15, Turkey 9 Switzerland 15, Jordan 5
Spain 19, Estonia 8 Italy 13, Sri Lanka 6
Poland 20, Hong Kong 7 China 21, Taiwan 9
Andorra 21, Tunisia 0 (forfeit) England 15, Canada 13
Czech Republic 13, Brazil 7 Netherlands 10, Guam 7
China 21, Hong Kong 4 USA 15, Poland 10
Lithuania 13, Taiwan 12 France 18, Switzerland 9
Turkey 14, Estonia 12 Spain 21, Jordan 0
Canada 16, Andorra 4 Romania 12, England 10
Australia 21, Tunisia 0 (forfeit) Brazil 13, Sri Lanka 11
Czech Republic 16, Guam 3 Italy 17, Netherlands 5
Saturday, September 29
China 21, Poland 12 France 21, Jordan 3
Lithuania 21, Hong Kong 9 Australia 16, England 14
Estonia 20, Switzerland 15 Canada 21, Tunisia 0 (forfeit)
USA 21, Taiwan 11 Spain 21, Turkey 15
Romania 17, Andorra 11 Czech Republic 14, Netherlands 6
Italy 16, Brazil 9 Sri Lanka 10, Guam 8
China 13, USA 12 Turkey 12, Switzerland 10
Spain 14, France 13 Estonia 21, Jordan 10
Hong Kong 7, Taiwan 6 Lithuania 18, Poland 9
England 17, Andorra 6 Romania 21, Tunisia 0 (forfeit)
Italy 15, Czech Republic 6 Australia 10, Canada 5
Brazil 16, Guam 7 Netherlands 10, Sri Lanka 9
Quarterfinals Play-In Games
Sunday, September 30
Lithuania 21, Romania 3 Estonia 8, Czech Republic 7
England 16, China 14 France 14, Netherlands 6
Quarterfinals
Sunday, September 30
USA 21, Estonia 15 Italy 17, England 11
Australia 14, France 8 Spain 21, Lithuania 5
Semifinals
Sunday, September 30
USA 21, Australia 13 Spain 15, Italy 10
Finals
Sunday, September 30
Bronze Medal Game: Australia 16, Italy 14
Gold Medal Game: USA 21, Spain 13
 
Final Standings
1. USA (7-1)
2. Spain (7-1)
3. Australia (7-1)
4. Italy (6-2)
5. Lithuania (5-2)
6. France (4-3)
7. England (4-3)
8. Estonia (4-3)

  9. China (4-2)
10. Czech Republic (4-2)
11. Romania (4-2)
12. Netherlands (3-3)
13. Turkey (3-2)
14. Canada (2-3)
15. Brazil (2-3)
16. Poland (2-3)
17. Sri Lanka (1-4)
18. Switzerland (1-4)
19. Andorra (1-4)
20. Hong Kong (1-4)
21. Taiwan (0-5)
22. Guam (0-5)
23. Jordan (0-5)
24. Tunisia (0-5)
Final standings for 5th-24th places were determined by the FIBA classification criteria