USA Men's World Championship Qualifying Team Records
USA Individual Competition Records -- World Championship Qualifier
| MOST POINTS AVERAGED: | ||
| Billy Owens | 20.4 (163) | 1989 |
| Travis Williams | 17.2 (155) | 1997 |
| Jason Sasser | 16.4 (148) | 1997 |
| Tony White | 15.7 (110) | 1993 |
| Lionel Simmons | 14.8 (118) | 1989 |
| Charlie Bell | 14.5 (145) | 2005 |
| MOST REBOUNDS AVERAGED: | ||
| Bobby Martin | 8.1 (57) | 1993 |
| Kris Lang | 7.4 (67) | 2005 |
| Billy Owens | 7.4 (59) | 1989 |
| Lionel Simmons | 7.3 (58) | 1989 |
| Travis Williams | 7.1 (64) | 1997 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: (minimum of two made field goals per game) |
||
| Antonio Davis | .778 (21- 27) | 1989 |
| Mike McDonald | .733 (22- 30) | 1997 |
| Harold Ellis | .632 (12- 19) | 1993 |
| Kelsey Weems | .605 (23- 38) | 1993 |
| Billy Owens | .600 (69-115) | 1989 |
| HIGHEST 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE: (minimum of one attempt a game) |
||
| Corey Beck | .609 (14-23) | 1997 |
| Brian Rahilly | .571 ( 8-14) | 1993 |
| Rusty LaRue | .561 (23-41) | 1997 |
| Eldridge Recasner | .545 ( 6-11) | 1993 |
| Jason Matthews | .545 (12-22) | 1989 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: (minimum of one attempt a game) |
||
| Tony White | .941 (32-34) | 1993 |
| Anthony Martin | .938 (15-16) | 1993 |
| Jason Matthews | .900 ( 9-10) | 1989 |
| Tyus Edney | .880 (22-25) | 2005 |
| Jason Sasser | .854 (35-41) | 1997 |
| MOST ASSISTS: | ||
| Reggie Jordan | 3.0 (27) | 1997 |
| Tyus Edney | 2.7 (27) | 2005 |
| Charlie Bell | 2.5 (25) | 2005 |
| Lynn Greer | 2.5 (25) | 2005 |
| Chris Corchiani | 2.3 (18) | 1989 |
| MOST BLOCKED SHOTS: | ||
| Antonio Davis | 2.25 (18) | 1989 |
| Kris Lang | 1.44 (13) | 2005 |
| Erik Martin | 1.00 ( 9) | 1997 |
| Billy Owens | 0.75 ( 6) | 1989 |
| Lionel Simmons | 0.75 ( 6) | 1989 |
| MOST STEALS: | ||
| Corey Beck | 1.77 (16) | 1997 |
| Reggie Jordan | 1.77 (16) | 1997 |
| Jason Sasser | 1.77 (16) | 1997 |
| Gary Payton | 1.38 (11) | 1989 |
| Charlie Bell | 1.30 (13) | 2005 |
USA Team Competition Records -- World Championship Qualifier
| MOST POINTS SCORED: | 846 (10 games) in 2005 |
| MOST POINTS AVERAGED: | 101.4 in 1993 |
| MOST FGM: | 38.5 per game (308 in 8 games) in 1989 |
| MOST FGA: | 71.8 per game (575 in 8 games) in 1989 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | .536 in 1989 |
| MOST 3PM: | 7.14 per game) (50 in 7 games) in 1993 |
| MOST 3PA: | 20.0 per game (200 in 10 games) in 2005 |
| HIGHEST 3-POINT PERCENTAGE: | .457 (64-140) in 1997 |
| MOST FTM: | 23.1 per game (162 in 7 games) in 1993 |
| MOST FTA: | 29.6 per game (207 in 7 games) in 1993 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | .783% in 1993 |
| MOST REBOUNDS: | 44.0 per game (352 in 8 games) in 1989 |
| MOST ASSISTS AVERAGED: | 15.3 in 2005 |
| MOST BLOCKED SHOTS AVERAGED: | 4.5 in 1989 |
| MOST STEALS AVERAGED: | 10.9 in 1997 |
USA Individual Game Records -- World Championship Qualifier
| MOST POINTS: | |
| 37, Tony White vs. Argentina | 9/04/93 |
| 33, Jason Sasser vs. Dominican Republic | 8/22/97 |
| 32, Billy Owens vs. Panama | 6/11/89 |
| 30, Kris Lang vs. Venezuela | 9/04/05 |
| 29, Travis Williams vs. Puerto Rico | 8/24/97 |
| 26, Travis Williams vs. Uruguay | 8/28/97 |
| 26, Billy Owens vs. Puerto Rico | 6/09/89 |
| 24, Travis Williams vs. Canada | 8/23/97 |
| 24, Lionel Simmons vs. Dominican Republic | 6/08/89 |
| 23, Tony White vs. Canada | 9/03/93 |
| 23, Billy Owens vs. Canada | 6/15/89 |
| MOST FGM: | |
| 13, Billy Owens vs. Panama | 6/11/89 |
| MOST FGA: | |
| 20, Charlie Bell vs. Venezuela | 8/27/05 |
| 20, Travis Williams vs. Puerto Rico | 8/24/97 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | |
| 1.000 (6-6) Brian Rahilly vs. Puerto Rico | 9/05/93 |
| MOST 3PM: | |
| 6, Jason Sasser vs. Dominican Republic | 8/22/97 |
| MOST 3PA: | |
| 10, Charlie Bell vs. Puerto Rico | 9/02/05 |
| 10, Charlie Bell vs. Brazil | 8/25/05 |
| 10, Rodney Monroe vs. Dominican Republic | 6/08/89 |
| HIGHEST 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE: | |
| 1.000 (6-6), Jason Sasser vs. Dominican Republic | 8/22/97 |
| MOST FTM: | |
| 13, Tony White vs. Argentina | 9/04/93 |
| 13, Reggie Jordan vs. Brazil | 9/01/93 |
| MOST FTA: | |
| 15, Tony White vs. Argentina | 9/04/93 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | |
| 1.000 (13-13), Reggie Jordan vs. Brazil | 9/01/93 |
| MOST REBOUNDS: | |
| 15, Billy Owens vs. Puerto Rico | 6/18/89 |
| MOST ASSISTS: | |
| 7, Reggie Jordan vs. Puerto Rico | 8/24/97 |
| 7, Kelsey Weems vs. Argentina | 9/04/93 |
| MOST BLOCKED SHOTS: | |
| 4, Reggie Jordan vs. Venezuela | 8/21/97 |
| MOST STEALS: | |
| 5, Reggie Jordan vs. Venezuela | 8/21/97 |
USA Team Game Records -- World Championship Qualifier
| MOST POINTS: | 123 vs.Argentina, 9/04/93 |
| MARGIN OF VICTORY: | 28 (98-70) vs. Dom. Rep., 8/22/97 |
| MOST REBOUNDS: | 48 vs. Argentina, 9/04/93 |
| MOST FGM: | 45 vs. Dominican Republic, 8/30/05 |
| MOST FGA: | 83 vs. Venezuela, 8/27/05 83 vs. Dominican Republic, 6//08/89 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | .627% (42-67) vs. Argentina, 9/04/93 |
| MOST 3PM: | 14 vs. Brazil, 8/25/05 |
| MOST 3PA: | 27 vs. Brazil, 8/25/05 |
| HIGHEST 3-POINT PERCENTAGE: | .615% (8-13) vs. Dominican Republic, 8/22/97 |
| MOST FTM: | 36 vs. Argentina, 9/04/93 |
| MOST FTA: | 52 vs. Argentina, 9/04/93 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | 1.000 (18-18) vs. Canada, 9/03/93 1.000% (16-16) vs. Uruguay, 8/28/97 |
| MOST ASSISTS: | 21 vs. Dom. Rep., 8/30/05 |
| MOST BLOCKED SHOTS: | 9 vs. Puerto Rico, 8/31/97 |
| MOST STEALS: | 15 vs. Dom. Rep., 8/22/97 15 vs. Canada 8/23/97 |








USABasketball.com is part of the NBA network of websites.