USA Men's Olympic Qualifying Team Records
USA Individual Competition Records -- Olympic Qualifying Tournament
| MOST POINTS AVERAGED: | ||
| Carmelo Anthony | 21.2 (191) | 2007 |
| LeBron James | 18.1 (181) | 2007 |
| Charles Barkley | 16.3 ( 98) | 1992 |
| Gary Payton | 16.0 (160) | 1999 |
| Tim Duncan | 15.6 (140) | 2003 |
| Kobe Bryant | 15.3 (153) | 2007 |
| Karl Malone | 14.8 ( 89) | 1992 |
| Allen Iverson | 14.3 (114) | 2003 |
| Chris Mullin | 14.3 ( 86) | 1992 |
| Michael Redd | 14.0 (140) | 2007 |
| MOST REBOUNDS AVERAGED: | ||
| Tim Duncan | 9.1 (91) | 1999 |
| Tim Duncan | 8.0 (72) | 2003 |
| Kevin Garnett | 7.0 (70) | 1999 |
| Charles Barkley | 6.7 (40) | 1992 |
| Jermaine O'Neal | 6.2 (62) | 2003 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: (minimum of two made field goals per game) |
||
| Dwight Howard | .814 (35-43) | 2007 |
| David Robinson | .762 (32-42) | 1992 |
| LeBron James | .760 (73-96) | 2007 |
| Gary Payton | .716 (68-95) | 1999 |
| Clyde Drexler | .692 (27-39) | 1992 |
| HIGHEST 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE: (minimum of one attempt a game) |
||
| LeBron James | .622 (23-37) | 2007 |
| Carmelo Anthony | .578 (26-45) | 2007 |
| Mike Bibby | .571 (16-28) | 2003 |
| Ray Allen | .552 (16-29) | 2003 |
| Allen Iverson | .536 (15-28) | 2003 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: (minimum of one attempt a game) |
||
| Chauncey Billups | 1.000 (11-11) | 2007 |
| Kobe Bryant | .872 (34-39) | 2007 |
| Tim Duncan | .865 (32-37) | 2003 |
| Earvin Johnson | .850 (17-20) | 1992 |
| Charles Barkley | .848 (28-33) | 1992 |
| MOST ASSISTS: | ||
| Earvin Johnson | 9.0 (54) | 1992 |
| Jason Kidd | 6.8 (68) | 1999 |
| Clyde Drexler | 6.6 (33) | 1992 |
| Scottie Pippen | 6.2 (37) | 1992 |
| Jason Kidd | 5.0 (50) | 2003 |
| Michael Jordan | 5.0 (30) | 1992 |
| MOST BLOCKED SHOTS: | ||
| Tim Duncan | 2.40 (24) | 1999 |
| Kevin Garnett | 2.20 (22) | 1999 |
| Patrick Ewing | 2.00 (10) | 1992 |
| David Robinson | 1.83 (11) | 1992 |
| Dwight Howard | 1.80 (18) | 2007 |
| MOST STEALS: | ||
| Jason Kidd | 2.70 (27) | 1999 |
| Charles Barkley | 2.00 (12) | 1992 |
| Michael Jordan | 1.83 (11) | 1992 |
| Gary Payton | 1.80 (18) | 1999 |
| Kevin Garnett | 1.70 (17) | 1999 |
| Kobe Bryant | 1.60 (16) | 2007 |
USA Team Competition Records -- Olympic Qualifying Tournament
| MOST POINTS SCORED: | 1167 (10 games) in 2007 727 (6 games) in 1992 |
| MOST POINTS AVERAGED: | 121.2 in 1992 |
| MOST FGM: | 420 (42.0 per game) (10 games) in 2007 283 (47.2 per game) (6 games) in 1992 |
| MOST FGA: | 715 (71.5 per game) (10 games) in 2007 449 (74.8 per game) (6 games) in 1992 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | .630 in 1992 |
| MOST 3PM: | 147 in 2007 |
| MOST 3PA: | 313 in 2007 |
| HIGHEST 3-POINT PERCENTAGE: | .470 in 2007 |
| MOST FTM: | 180 (18.0 per game) (10 games) in 2007 119 (19.8 per game) (6 games) in 1992 |
| MOST FTA: | 250 (25.0 per game) (10 games) in 2007 158 (26.3 per game) (6 games) in 1992 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | .753% in 1992 |
| HIGHEST REBOUND AVERAGE: | 47.5 in 1992 |
| MOST ASSISTS AVERAGED: | 35.0 in 1992 |
| MOST BLOCKED SHOTS AVERAGED: | 6.3 in 1999 |
| MOST STEALS AVERAGED: | 12.5 in 1992 |
USA Individual Game Records -- Olympic Qualifying Tournament
| MOST POINTS: | |
| 31, LeBron James vs. Argentina | 9/02/07 |
| 28, Carmelo Anthony vs. Mexico | 8/27/07 |
| 28, Allen Iverson vs. Canada | 8/25/03 |
| 27, Carmelo Anthony vs. Puerto Rico | 9/01/07 |
| 27, Kobe Bryant vs. Argentina | 8/30/07 |
| 25, Gary Payton vs. Dominican Republic | 7/19/99 |
| 24, Tim Duncan vs. Brazil | 7/20/99 |
| 24, Michael Jordan vs. Argentina | 7/01/92 |
| 23, Tim Duncan vs. Argentina | 8/31/03 |
| 23, Charles Barkley vs. Canada | 6/29/92 |
| MOST FGM: | |
| 11, LeBron James vs. argentina | 9/02/07 |
| 11, LeBron James vs. Uruguay | 8/28/07 |
| 11, Tim Duncan vs. Argentina | 8/31/03 |
| 11, Gary Payton vs. Dominican Republic | 7/19/99 |
| MOST FGA: | |
| 17, Carmelo Anthony vs. Mexico | 8/27/07 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | |
| 1.000 (11-11), LeBron James vs. Uruguay | 8/28/07 |
| MOST 3PM: | |
| 8, LeBron James vs. Argentina | 9/02/07 |
| MOST 3PA: | |
| 11, LeBron James vs. Argentina | 9/02/07 |
| HIGHEST 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE: | |
| 1.000 (4-4), LeBron James vs. Uruguay | 8/28/07 |
| 1.000 (4-4), Ray Allen vs. Canada | 8/25/03 |
| 1.000 (4-4), Michael Bibby vs. Venezuela | 8/22/03 |
| 1.000 (4-4), Michael Jordan vs. Panama | 6/30/92 |
| MOST FTM: | |
| 9, Kobe Bryant vs. Mexico | 8/27/07 |
| MOST FTA: | |
| 11, Jermaine O'Neal vs. Argentina | 8/26/03 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | |
| 1.000 (8-8), Charles Barkley vs. Cuba | 6/28/92 |
| MOST REBOUNDS: | |
| 16, Tim Duncan vs. Dominican Republic | 7/19/99 |
| MOST ASSISTS: | |
| 14, Jason Kidd vs. Uruguay | 7/15/99 |
| 14, Earvin Johnson vs. Argentina | 7/01/92 |
| MOST BLOCKED SHOTS: | |
| 6, Kevin Garnett vs. Canada | 7/25/99 |
| MOST STEALS: | |
| 5, Mike Bibby vs. Virgin Islands | 8/23/03 |
| 5, Gary Payton vs. Dominican Republic | 7/19/99 |
| 5, Jason Kidd vs. Cuba | 7/18/99 |
| 5, Scottie Pippen vs. Puerto Rico | 7/03/92 |
USA Team Game Records -- Olympic Qualifying Tournament
| MOST POINTS: | 136 vs. Cuba, 6/28/92 |
| MARGIN OF VICTORY: | 79 (136-57) vs. Cuba, 6/28/92 |
| MOST REBOUNDS: | 54 vs. Canada, 6/29/92 |
| MOST FGM: | 54 vs. Venezuela, 7/05/92 |
| MOST FGA: | 87 vs. Venezuela, 7/05/92 |
| HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | .716% (48-67) vs. Cuba, 6/28/92 |
| MOST 3PM: | 23 vs. Puerto Rico, 9/01/07 |
| MOST 3PA: | 41 vs. Argentina, 9/02/07 |
| HIGHEST 3-POINT PERCENTAGE: | .778% (14-18) vs. Canada, 8/25/03 |
| MOST FTM: | 35 vs. Cuba, 6/28/92 |
| MOST FTA: | 42 vs. Cuba, 6/28/92 |
| HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | .933 (14-15) vs. Argentina, 7/24/99 |
| MOST ASSISTS: | 41 vs. Cuba, 6/28/92 |
| MOST BLOCKED SHOTS: | 10 vs. Canada, 7/25/99 10 vs. Venezuela, 7/05/92 |
| MOST STEALS: | 17 vs. Uruguay, 7/15/99 |








USABasketball.com is part of the NBA network of websites.