FIBA Americas U16 Championship
USA vs Mexico
June 11, 2013
Maldonado, Uruguay
FIBA Americas U16 Championship
USA vs TBD
June 19, 2013
Cancun, Mexico

Greece 101, USA 95

2006 FIBA World Championship

September 1, 2006  • Saitama, Japan

Box Score (Final)
                          2006 FIBA World Championship
                          USA vs Greece (Sep 01, 2006)

VISITORS: USA (7-1)
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
4  Joe Johnson......... g  1  3   1  3   0  0   1  0  1   3   3  3  0  0  0  26
5  Kirk Hinrich........ g  4  8   4  7   0  0   1  1  2   5  12  1  2  0  0  21
6  LeBron James........ f  8 14   0  4   1  4   2  3  5   3  17  5  4  2  1  30
14 Elton Brand......... c  0  2   0  0   0  0   1  1  2   2   0  0  1  2  0  12
15 Carmelo Anthony..... f  9 15   3  8   6 10   0  3  3   2  27  2  0  0  2  32
8  Shane Battier.......    0  1   0  1   1  2   2  2  4   3   1  1  0  2  0  12
9  Dwyane Wade.........    6 11   1  3   6  9   2  0  2   3  19  3  2  0  1  25
10 Chris Paul..........    0  5   0  2   3  4   0  6  6   3   3  2  1  0  0  24
11 Chris Bosh..........    1  1   0  0   1  2   0  0  0   1   3  0  0  1  0   5
12 Dwight Howard.......    4  6   0  0   2  3   5  2  7   1  10  0  0  0  0  13
7  Antawn Jamison......    DNP
13  Brad Miller........    DNP
   Totals..............   33 66   9 28  20 34  14 18 32  26  95 17 10  7  4 200

TOTAL FG%:  .500   DEADBALL
3-Pt. FG%:  .321   REBOUNDS
F Throw %:  .588      2

HOME TEAM: Greece (8-0)
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
9  Antonios Fotsis..... *  2  3   1  2   4  5   0  3  3   2   9  0  3  0  0  13
10 N. Chatzivrettas.... *  1  3   0  1   0  0   0  0  0   0   2  0  0  0  1  12
13 D. Diamantidis...... *  4  6   2  3   2  4   1  2  3   3  12  5  0  1  2  38
14 L. Papadopoulos..... *  3  5   0  0   2  2   0  1  1   3   8  0  3  0  0   9
15 Michail Kakiouzis... *  4  9   1  5   6  7   1  5  6   2  15  1  1  0  1  27
4  T. Papaloukas.......    4  7   0  1   0  0   0  5  5   3   8 12  2  0  0  33
5  S. Schortsanitis....    6  7   0  0   2  6   0  1  1   3  14  0  0  0  0  17
7  Vasileios Spanoulis.    6 10   3  5   7  9   0  3  3   4  22  1  1  0  0  30
8  P. Vassilopoulos....    0  0   0  0   0  0   0  0  0   0   0  0  0  0  0   1
11 D. Ntikoudis........    4  5   0  0   0  0   2  2  4   1   8  0  1  0  0  12
12 K. Tsartsaris.......    1  1   1  1   0  0   0  1  1   4   3  0  0  0  0   8
   Totals..............   35 56   8 18  23 33   4 23 27  25 101 19 11  1  4 200

TOTAL FG%:  .625   DEADBALL
3-Pt. FG%:  .444   REBOUNDS
F Throw %:  .697      0,1

Officials: Fabio Facchini; Cristiano Maranho; Iliija Belosevic;

Technical fouls: USA-None. Greece-None. 

Score by Periods      1  2  3  4   Total
USA................. 20 21 24 30  - 95
Greece.............. 14 31 32 24  -101